
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | TX
One NE |
| Tecnonogía de impresión | Ink-Jet Piezo eléctrico |
| Modo de impresión | Bi-direccional y Uni-direccional |
| Sistema de tintas | 8 colores CIS abierto en continuo |
| Resolución | Tecnología de gotas variable 2880x1440ppp |
| Velocidad | Hasta 12,8m2/H (modo borrador) |
| Interface | USB 2.0 estandar, ethernet 10/100 Mb |
| Área máxima de impresión | 420 x 1000mm |
| Grosor máximo de impresión | Tintas base de agua: Pigmento para textil, dispersas, nano-tecnología,etc. |
| Elementos incluídos | 100mm |
| Opciones adicionales | Bastidor para dos camisetas |
| Dimensiones | L 175 - A 90 - H 66 mm |
| Peso | 110 Kg |
| Garantía | 1 año |
| Alimentación | 220v - 5 a 70w |
| Entorno | Temperatura de 20 a 32º, humedad de 35 a 80% (sin condensación) |
| Nivel de ruido | Aprox. 55 db |
| Función ahorro de energía | Función sleep automática (cumple con el programa ENERGY STAR) |
| Sistema operativo | Windows XP, Windows 2000 o Windows Vista |
| CPU | Pentium 4 de 2.0Ghz o superior (recomendado) |
| Espacio HDD y RAM | 1GB (RAM) y 1GB (HDD) o superior |






La TXone admite la incorporación
de diferentes tipos de soportes dependiendo de los productos a imprimir como
por ejemplo para la realización de hasta dos camisetas a la vez. Un
nuevo sistema nos proporciona el intercambio de accesorios de forma sencilla
y práctica.
Otra de las novedades es la integración de sistema de pre-secado y
pre-calentamiento
de la impresión con el que optimizamos los resultados.
Gracias a sus características y gran versatilidad es apropiada para
diferentes propósitos como
camisetas, delantales, pantalones, tejidos varios, cuero, madera.


Impresión directa sobre tejidos, cueros o maderas


![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||